旧機種を除きMacBookシリーズはメモリがロジックボードに直付けされているため、ご購入後の増設は行えません。
iMac 21.5インチはメモリスロットへのアクセスが非常に困難です。
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mac Pro 6 Core | Mac Pro(Late 2013) | MD878J/A | 64GB | 4 | 240pin 1866MHz DDR3 ECC CL13 |
Mac Pro 4 Core | ME253J/A | |||||
![]() |
Mac Pro 12 Core | Mac Pro(Mid 2012) | MD771J/A | 64GB | 8 | 240pin 1333MHz DDR3 ECC SDRAM |
Mac Pro 4/6 Core | MC770J/A | 32GB | 4 | |||
Mac Pro Server (12 Core) | MC772J/A | 64GB | 8 | |||
Mac Pro Server (4/6 Core) | 32GB | 4 | ||||
Mac Pro 2.66/2.93GHz 12 Core | Mac Pro(Mid 2010) | MC561J/A CTO | 32GB | 8 | ||
Mac Pro 3.33GHz 6 Core | MC560J/A CTO | 16GB | 4 | |||
Mac Pro Server (8/12コア) | MC915J/A | 32GB | 8 | |||
Mac Pro Server (4/6コア) | 16GB | 4 | ||||
Mac Pro 2.4GHz 8 Core | MC561J/A | 32GB | 8 | 240pin 1333MHz DDR3 ECC SDRAM / 240pin 1066MHz DDR3 ECC SDRAM | ||
Mac Pro 2.8/3.2GHz 4 Core | MC560J/A | 16GB | 4 | |||
Mac Pro 2.26GHz 8 Core | Mac Pro(Early 2009) | MB535J/A | 32GB | 8 | 240pin 1066MHz DDR3 ECC SDRAM | |
Mac Pro 2.66GHz 4 Core | MB871J/A | 16GB | 4 | |||
Mac Pro 2x2.8GHz | Mac Pro(Early 2008)Quad-Core | MA970J/A | 32GB | 8 | 240pin DDR2-800FB-DIMM | |
Mac Pro 3GHz | Mac Pro(mid 2006) | MA356J/A | 16GB | 240pin DDR2-667 FB-DIMM | ||
Mac Pro 2.66GHz |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iMac 27" Retina 5K 3.0GHz | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) | MRQY2J/A | 64GB | 4 | 260pin PC4-21333 DDR4 2666MHz SO-DIMM | |
iMac 27" Retina 5K 3.1GHz | MRR02J/A | ||||||
iMac 27" Retina 5K 3.7GHz | MRR12J/A | ||||||
iMac 21.5" Retina 4K 3.0GHz | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | MRT42J/A | 32GB | 変更不可 | iMac 21.5" Retina 4K 3.6GHz | MRT32J/A | |
![]() |
iMac 27" Retina 5K 3.8GHz | iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) | MNED2J/A | 64GB | 4 | 260pin PC4-19200 (DDR4-2400MHz) | |
iMac 27" Retina 5K 3.5GHz | MNEA2J/A | ||||||
iMac 27" Retina 5K 3.4GHz | MNE92J/A | 32GB | |||||
iMac 21.5" Retina 4K 3.4GHz | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | MNE02J/A | 32GB | 変更不可 | |||
iMac 21,5" Retina 4K 3.0GHz | MNDY2J/A | 16GB | |||||
iMac 21,5" 2.3GHz Dual Core | iMac (21.5-inch, 2017) | MMQA2J/A | |||||
![]() |
iMac 5K 27" 3.3GHz 2TB-Fusion | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) | MK482J/A | 32GB | 4 | 204pin PC3-14900 (DDR3-1867MHz) | |
iMac 5K 27" 3.2GHz 2TB-Fusion | MK472J/A | ||||||
iMac 5K 27" 3.2GHz 1TB-Fusion | MK462J/A | ||||||
iMac 4K 21.5" 3.2GHz | iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) | MK452J/A | 16GB | 変更不可 | |||
iMac 21,5" 2.8GHz | iMac (21.5-inch, Late 2015) | MK442J/A | |||||
iMac 21,5" 1.6GHz | MK142J/A | ||||||
![]() |
iMac 5K 27" 3.3GHz | iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) | MF885J/A | 32GB | 4 | 204pin PC3-12800 (DDR3 1600MHz) | |
iMac 5K 27" 3.5GHz | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) | MF886J/A | |||||
iMac 21.5" 1.4GHz | iMac (21.5-inch, Mid 2014) | MF883J/A | 16GB | 変更不可 | |||
![]() |
iMac 27" 3.4GHz | iMac (Mid 2013) | ME089J/A | 32GB | 4 | ||
iMac 27" 3.2GHz | ME088J/A | ||||||
iMac 21.5" 2.9GHz | ME087J/A | 16GB | 2 | ||||
iMac 21.5" 2.7GHz | ME086J/A | ||||||
iMac 27" 3.2GHz | iMac (Late 2012) | MD096J/A | 32GB | 4 | |||
iMac 27" 2.9GHz | MD095J/A | ||||||
iMac 21.5" 2.9GHz | MD094J/A | 16GB | 2 | ||||
iMac 21.5" 2.7GHz | MD093J/A | ||||||
![]() |
iMac 27" 3.1GHz | iMac (Early 2011) | MC814J/A | 16GB | 4 | 204pin PC3-10600(DDR3 1333MHz) | |
iMac 27" 2.7GHz | MC813J/A | ||||||
iMac 21.5" 2.7GHz | MC812J/A | ||||||
iMac 21.5" 2.5GHz | MC309J/A | ||||||
iMac 27" 2.8GHz | iMac (Mid 2010) | MC511J/A | |||||
iMac 27" 3.2GHz | MC510J/A | ||||||
iMac 21.5" 3.2GHz | MC509J/A | ||||||
iMac 21.5" 3.06GHz | MC508J/A | ||||||
![]() |
iMac 27" core i5/i7 | iMac (Late 2009) | MB953J/A | 204pin PC3-8500(DDR3 1066MHz) | |||
iMac 27" 3.06GHz | MB952J/A | ||||||
iMac 21.5" 3.06GHz/1TB | MC413J/A | ||||||
iMac 21.5" 3.06GHz/500GB | MB950J/A | ||||||
iMac 24" 3.06GHz | iMac Early 2009 | MB420J/A | 8GB | 2 | |||
iMac 24" 2.93GHz | MB419J/A | ||||||
iMac 24" 2.66GHz | MB418J/A | ||||||
iMac 20" 2.66GHz | MB417J/A | ||||||
iMac 24" 2.8GHz | iMac Early 2008 | MB325J/A | 4GB | 200pin PC2-6400 | |||
iMac 20" 2.66GHz | MB324J/A | ||||||
iMac 20" 2.4GHz | MB323J/A | ||||||
iMac24" 2.4GHz | アルミ筐体iMac Mid 2007 | MA878J/A | 4GB | 200pin PC2-5300 | |||
iMac20" 2.4GHz | MA877J/A | ||||||
iMac20" 2.0GHz | MA876J/A | ||||||
![]() |
iMac intel Duo 24" 2.16GHz | Core 2 DuoiSight | MA456J/A | 3GB | |||
iMac intel Duo 20" 2.16GHz | MA589J/A | ||||||
iMac intel Duo 17" 2GHz | MA590J/A | ||||||
iMac intel Duo 17" 1.83GHz | MA710J/A | ||||||
iMac intel Duo 20" 2GHz | intel Core Duo | MA200J/A | 2GB | ||||
iMac intel Duo 17" 1.83GHz | MA199J/A | ||||||
iMac intel Duo 17" 1.83GHz | MA406J/A | ||||||
![]() |
iMac G5 20" 2.1GHz | iSight内蔵 | MA064J/A | 2.5GB | 1 | 240pin PC4200 | |
iMac G5 17" 1.9GHz | MA063J/A | ||||||
iMac G5 20" 2.0GHz | SuperDrive GigabitEther | M9845J/A | 2GB | 2 | 184pin PC3200 | ||
iMac G5 17" 2.0GHz | SuperDrive GigabitEther | M9844J/A | |||||
iMac G5 17" 1.8GHz | ComboDrive GigabitEther | M9843J/A | |||||
iMac G5 20" 1.8GHz | SuperDrive | M9250J/A | |||||
iMac G5 17" 1.8GHz | SuperDrive | M9249J/A | |||||
iMac G5 17" 1.6GHz | ComboDrive | M9248J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリー |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mac mini 3.6GHz クアッドコア i3/8GB/128GB | Mac mini (2018) | MRTR2J/A | 64GB | 2 | 260pin PC4-21333 DDR4 2666MHz SO-DIMM |
Mac mini 3.0GHz 6コア i5/8GB/256GB | MGEM2J/A | |||||
![]() |
Mac mini 2.8GHz | Mac mini (Late 2014) | MGEQ2J/A | 16GB | 変更不可 | 204pin PC3-12800(DDR3 1600MHz) |
Mac mini 2.6GHz | MGEN2J/A | |||||
Mac mini 1.4GHz | MGEM2J/A | |||||
![]() |
Mac mini 2.5GHz Dual | Late 2012 | MD387J/A | 2 | ||
Mac mini 2.3GHz Quad | MD388J/A | |||||
Mac mini Server 2.3GHz | MD389J/A | |||||
Mac mini 2.3GHz | Mid 2011 | MC815J/A | 8GB | 204pin PC3-10600(DDR3 1333MHz) | ||
Mac mini 2.5GHz | MC816J/A | |||||
Mac mini Server 2.0GHz Quad | MC936J/A | |||||
Mac mini 2.40GHz | Mid 2010 | MC270J/A | 204pin PC3-8500(DDR3 1066MHz) | |||
Mac mini Server 2.66GHz | MC438J/A | |||||
![]() |
Mac mini 2.53GHz | Late 2009 | MC239J/A | 4GB | ||
Mac mini 2.26GHz | MC238J/A | |||||
Mac mini Server | MC408J/A | |||||
Mac mini 2.0GHz/320GB | Eary 2009 | MB464J/A | ||||
Mac mini 2.0GHz/120GB | MB463J/A | |||||
Mac mini 2.0GHz | Core 2 Duo(Mid 2007) | MB139J/A | 2GB | 200pin PC2-5300 | ||
Mac mini 1.83GHz | MB138J/A | |||||
Mac mini 1.83GHz | Intel Core | MA608J/A | ||||
Mac mini 1.66GHz | MA607J/A | |||||
Mac mini 1.66GHz | MA206J/A | |||||
Mac mini 1.5GHz | MA205J/A | |||||
Mac mini 1.42GHz | SuperDrive | M9971J/B | 1GB | 1 | 184pin PC2100/2700 | |
Mac mini 1.42GHz | Combo | M9687J/B | ||||
Mac mini 1.25GHz | Combo | M9686J/B | ||||
Mac mini 1.42GHz | 80GBHD | M9686J/A | ||||
Mac mini 1.25GHz | 40GBHD | M9687J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年以降のRetinaディスプレイを搭載したMacBook Proはユーザー増設が出来なくなりました。 | ||||||
![]() |
MacBook Pro 15" 2.6GHz | Mid 2012 | MD104J/A | 8GB | 2 | 204pin PC3-12800(DDR3 1600MHz) |
MacBook Pro 15" 2.3GHz | MD103J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.9GHz | MD102J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.5GHz | MD101J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.4GHz | Late 2011 | MD311J/A | 204pin PC3-10600(DDR3 1333MHz) | |||
MacBook Pro 15" 2.4GHz | MD322J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.2GHz | MD318J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.8GHz | MD314J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.4GHz | MD313J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.2GHz | Early 2011 | MC725J/A | ||||
MacBook Pro 15" 2.2GHz | MC723J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.0GHz | MC721J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.7GHz | MC724J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.3GHz | MC700J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.53GHz/a> | MacBook Pro (Mid 2010) | MC024J/A | 204pin PC3-8500(DDR3 1066MHz) | |||
MacBook Pro 15" 2.66GHz | MC373J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.53GHz | MC372J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.4GHz | MC371J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.66GHz | MC375J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.4GHz | MC374J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.66GHz | MacBook Pro (Mid 2009) | MC226J/A | ||||
MacBook Pro 15" 2.66GHz | MB986J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.53GHz | MB985J/A | |||||
MacBook Pro 15" 2.66GHz | MC118J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.53GHz | MB991J/A | |||||
MacBook Pro 13" 2.26GHz | MB990J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.66GHz | MacBook Pro (Eary 2009) | MB604J/A | ||||
MacBook Pro 15" 2.66GHz | MC026J/A | 4GB | 204pin PC2-8500(DDR3 1066MHz) | |||
MacBook Pro 2.53GHz | MacBook Pro (Late 2008) | MB471J/A | ||||
MacBook Pro 2.4GHz | MB470J/A | |||||
![]() |
MacBook Pro 17" 2.5GHz | MacBook Pro (17-" Late 2008) | MB766J/A | 200pin PC2-5300 | ||
MacBook Pro 17" 2.5GHz | MacBook Pro(Early 2008)Penryn | MB166J/A | ||||
MacBook Pro 15.4" 2.5GHz | MB134J/A | |||||
MacBook Pro 15.4" 2.4GHz | MB133J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.4GHz | Core 2 Duo LEDバックライト | MA897J/A | ||||
MacBook Pro 15.4" 2.4GHz | MA896J/A | |||||
MacBook Pro 15." 2.2GHz | MA895J/A | |||||
MacBook Pro 17" 2.33GHz | Core 2 Duo | MA611J/A | 3GB | |||
MacBook Pro 15.4" 2.33GHz | MA610J/A | |||||
MacBook Pro 15.4" 2.16GHz | MA609J/A | |||||
MacBook Pro 2.16GHz 15.4" | intel Core Duo | MA601J/A | 2GB | |||
MacBook Pro 2.0GHz 15.4" | MA600J/A | |||||
MacBook Pro 2.16GHz 17" | MA092J/A | |||||
MacBook Pro 2.0GHz 15.4" | MA464J/A | |||||
MacBook Pro 1.83GHz 15.4" | MA463J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MacBook White 2.4GHz | Mid 2010 | MC516J/A | 4GB | 2 | 204pin PC2-8500(DDR3 1066MHz) |
MacBook White 2.26GHz | Late 2009 | MC207J/A | ||||
![]() |
MacBook White 2.13GHz | Mid 2009 | MC240J/A | 200pin PC2-6400 | ||
MacBook White 2.0GHz | Early 2009 | MB881J/A | 200pin PC2-5300 | |||
![]() |
MacBook 2.0GHz | MacBook(Late 2008) | MB466J/A | 204pin DDR3PC2-8500 | ||
MacBook 2.4GHz | MB467J/A | |||||
![]() |
MacBook White 2.1GHz | MB402J/B | 200pin PC2-5300 | |||
MacBook Black 2.4GHz | MacBook(Early 2008) Penryn | MB404J/A | ||||
MacBook White 2.4GHz | MB403J/A | |||||
MacBook White 2.1GHz | MB402J/A | |||||
MacBook Black 2.2GHz | intel Core 2 Duo | MB063J/A | ||||
MacBook White 2.2GHz | MB062J/B | |||||
MacBook White 2.0GHz | MB061J/B | |||||
MacBook Black 2.16GHz | MB063J/A | |||||
MacBook White 2.16GHz | MB062J/A | |||||
MacBook White 2.0GHz | MB061J/A | |||||
MacBook Black 2.0GHz | MA701J/A | 3GB | ||||
MacBook White 2.0GHz | MA700J/A | |||||
MacBook White 1.83GHz | MA699J/A | |||||
MacBook Black 2.0GHz | intel Core Duo | MA472J/A | 2GB | |||
MacBook White 2.0GHz | MA255J/A | |||||
MacBook White 1.83GHz | MA254J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PowerMac G5 Quad 2.5GHz | DDR2メモリーPCI-Express | M9592J/A | 16GB | 8 | 240pin PC4200 |
PowerMac G5 Dual 2.3GHz | M9591J/A | |||||
PowerMac G5 Dual 2.0GHz | M9590J/A | |||||
PowerMac G5 Dual 2.7GHz | PCI-XPCI | M9749J/A | 8GB | 184pin PC3200 | ||
PowerMac G5 Dual 2.3GHz | M9748J/A | |||||
PowerMac G5 Dual 2.0GHz | M9747J/A | 4GB | 4 | |||
PowerMac G5 1.8GHz | M9555J/A | |||||
PowerMac G5 Dual 2.5GHz | M9457J/A | 8GB | 8 | |||
PowerMac G5 Dual 2GHz | M9455J/A | |||||
PowerMac G5 Dual 1.8GHz | M9454J/A | 4GB | 4 | |||
PowerMac G5 1.8GHz | M9393J/A | 8GB | 8 | |||
PowerMac G5 Dual 2GHz | M9032J/A | |||||
PowerMac G5 1.8GHz | M9031J/A | |||||
PowerMac G5 1.6GHz | M9020J/A | 4GB | 4 | 184pin PC2700 (取扱なし) |
||
![]() |
PowerMac G4 Dual 1.25GHz | MirrorDriveDoor(OS9) | M9309J/A | 2GB | ||
PowerMac G4 1.25GHz | M9145J/A | |||||
PowerMac G4 Dual 1.25GHz | Z05N01QDH | |||||
PowerMac G4 1.42GHz | MirrorDriveDoor(OSX) | M8841J/A | ||||
PowerMac G4 1.25GHz | M8840J/A | |||||
PowerMac G4 1GHz | M8839J/A | |||||
PowerMac G4 1.25GHz | MirrorDriveDoor(OS9) | M8573J/A | ||||
PowerMac G4 1GHz | M8689J/A | |||||
PowerMac G4 867MHz | M8787J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PowerBook G4 17" 1.67GHz | Double LayerSuperDrive | M9970J/A | 2GB | 2 | 200pin PC4200 (取扱なし) |
PowerBook G4 15" 1.67GHz | M9969J/A | |||||
PowerBook G4 17" 1.67GHz | SuperDrive | M9689J/A | 200pin PC2700 | |||
PowerBook G4 15" 1.67GHz | M9677J/A | |||||
PowerBook G4 15" 1.5GHz | ComboDrive | M9676J/A | ||||
PowerBook G4 12" 1.5GHz | SuperDrive | M9691J/A | 1.25GB | 1 | ||
PowerBook G4 12" 1.5GHz | ComboDrive | M9690J/A | ||||
PowerBook G4 17" 1.5GHz | アルミ筐体 | M9462J/A | 2GB | 2 | ||
PowerBook G4 15" 1.5GHz | M9422J/A | |||||
PowerBook G4 15" 1.33GHz | M9421J/A | |||||
PowerBook G4 12" 1.33GHz | M9184J/A | 1.25GB | 1 | |||
PowerBook G4 12" 1.33GHz | M9183J/A | |||||
PowerBook G4 17" 1.33GHz | M9110J/A | 2GB | 2 | |||
PowerBook G4 15" 1.25GHz | M8981J/A | |||||
PowerBook G4 15" 1GHz | M8980J/A | |||||
PowerBook G4 12" 1GHz | M9008J/A | 1.25GB | 1 | 200pinPC2700/PC2100 | ||
PowerBook G4 12" 1GHz | M9007J/A | |||||
PowerBook G4 12" 867MHz | M9092J/A | 1.12GB | ||||
PowerBook G4 12" 867MHz | M9139J/A | |||||
PowerBook G4 12" 867MHz | M8760J/A | 2 | ||||
PowerBook G4 17" 1GHz | M8793J/A | 1GB | 200pin PC2700 | |||
※ 初期モデルのM8793J/A, M8980J/A, M8981J/A, M9110J/Aは、BusThroughing技術により、対応する1GBのメモリーが限定されます。 | ||||||
![]() |
PowerBook G4 15" 1GHz | チタン筐体OS9起動可 | M8859J/A | 1GB | 2 | 144pin PC133 |
PowerBook G4 15" 867MHz | M8858J/A | |||||
PowerBook G4 15" 800MHz | M8592J/A | |||||
PowerBook G4 15" 667MHz | M8591J/A | |||||
PowerBook G4 15" 667MHz | M8623J/A | |||||
PowerBook G4 15" 550MHz | M8622J/A | |||||
PowerBook G4 15" 667MHz | M8363J/A | |||||
PowerBook G4 15" 550MHz | M8362J/A | |||||
PowerBook G4 15" 500MHz | M7710J/A | |||||
PowerBook G4 15" 400MHz | M7952J/A |
画像 | 機種名 | キーワード | 型番 | 最大容量 | バンク | 対応メモリ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iBook G4 14" 1.42GHz | CPU G4 | M9848J/A | 1.5GB | 1 | 200pin PC2700 |
iBook G4 12" 1.33GHz | M9846J/A | |||||
iBook G4 14" 1.33GHz | M9628J/A | 1.25GB | 200pin PC2700/PC2100 | |||
iBook G4 14" 1.33GHz | M9627J/A | |||||
iBook G4 12" 1.2GHz | M9623J/A | |||||
iBook G4 14" 1.25GHz | M9419J/A | |||||
iBook G4 14" 1GHz | M9418J/A | |||||
iBook G4 12" 1GHz | M9426J/A | |||||
iBook 14" 1GHz | M9165J/A | 1.12GB | ||||
iBook 14" 933MHz | M9388J/A | |||||
iBook 12" 800MHz | M9164J/A | |||||
iBook 14" 900MHz | CPU G3 | M9009J/A | 640MB | 144pin PC133/PC100 | ||
iBook 12" 900MHz | M9018J/A | |||||
iBook 12" 800MHz | M8758J/A | |||||
iBook 14" 800MHz | M8862J/A | |||||
iBook 12" 800MHz | M8861J/A | |||||
iBook 12" 700MHz | M8860J/A | |||||
iBook 14" 700MHz | M8603J/A | |||||
iBook 12" 700MHz | M8602J/A | |||||
iBook 12" 600MHz | M8600J/A | |||||
iBook 14" 600MHz | M7701J/A | |||||
iBook 12" 600MHz | M8599J/A | |||||
iBook 12" 600MHz | M8598J/A | |||||
iBook 12" 500MHz | M8597J/A | |||||
iBook 12" 500MHz | M8520J/A | |||||
iBook 12" 500MHz | M7699J/A | |||||
iBook 12" 500MHz | M7692J/A | |||||
iBook 12" 500MHz | M7698J/A |